现货黄金跌破2600美元/盎司整数关口,为11月18日以来首次 ,美联储决议后累跌37美元,日内跌幅达1.73%。
推荐阅读:
美国对俄乌政策仍存高度不确定性,泽连斯基期待特朗普提供安全保障|界面新闻 · 天下
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
央行时隔半年重新购金,岁末年初如何配置大类资产?|界面新闻
马里金矿坍塌致50名徒手采金者遇难,绝大多数为女性|界面新闻 · 天下
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
赤峰黄金通过港交所聆讯,市场或将迎来第三只“A+H”黄金股|界面新闻 · 证券
港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
在快手,打开过年新方式|界面新闻
界面早报 | 中央经济工作会议在北京举行;第十批国家组织药品集采开标|界面新闻 · 中国
转载请注明来自北京袁成杰网络科技有限公司,本文标题:《现货黄金失守2600美元关口|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...