真T岛7z
科技早报 | 文远知行因英伟达持仓股价暴涨;三五互联回应欠薪风波|界面新闻 · 科技

科技早报 | 文远知行因英伟达持仓股价暴涨;三五互联回应欠薪风波|界面新闻 · 科技

雷军:小米预计今年将继续保持30%以上增长速度“北京海淀”微信公众号消息,2月14日,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在2025海淀区经济社会高质量发展大会上表示,过去15年,小米抓住了时代的机遇,保持了高...

直通部委 | 春节消费品以旧换新销售超310亿元 常态化扫黑除恶办案数量有所下降|界面新闻 · 中国

直通部委 | 春节消费品以旧换新销售超310亿元 常态化扫黑除恶办案数量有所下降|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民春节全国消费品以旧换新销售额超过310亿元据国家发改委网站2月10日消息,近期,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,国家发改委会同财政部等部门,加快印发加力扩围实施“两新”政策通...

国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据|界面新闻 · 快讯

国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据|界面新闻 · 快讯

12月18日,国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据。11月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.1%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为...

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然随着时间推移,由电池衰退引发的电动汽车高昂维修成本将大幅降低。一家位于美国西雅图的初创公司Recurrent预测,在材料成本降低、能量密度提高和电池回收产业发展等多个利好因素的...

中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯

中汽协:10月汽车零部件类产品出口金额同比增长15.2%|界面新闻 · 快讯

12月10日,据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2024年10月,汽车零部件类产品出口金额达88.3亿美元,环比增长4.6%,同比增长15.2%。2024年1-10月,汽车零部件类产品出口金额累计达到870....

  • 1
  • 共 1 页
Top
网站统计代码